Kalkulačka úroků
Porovnejte jednoduchý a složený úrok, pravidelné vklady a růst jistiny v čase.
Jednoduchý úrok
50 000 Kč
Složený úrok
64 701 Kč
Celkem (jednoduchý)
150 000 Kč
Celkem (složený)
164 701 Kč
| Rok | Zůstatek | Úrok |
|---|---|---|
| 1 | 105 116 Kč | 5 116 Kč |
| 2 | 110 494 Kč | 5 378 Kč |
| 3 | 116 147 Kč | 5 653 Kč |
| 4 | 122 090 Kč | 5 942 Kč |
| 5 | 128 336 Kč | 6 246 Kč |
| 6 | 134 902 Kč | 6 566 Kč |
| 7 | 141 804 Kč | 6 902 Kč |
| 8 | 149 059 Kč | 7 255 Kč |
| 9 | 156 685 Kč | 7 626 Kč |
| 10 | 164 701 Kč | 8 016 Kč |
Reklama
Metodika
Jednoduchý úrok: FV = P(1 + rt). Složený úrok: FV = P(1 + r)^n, případně s pravidelnými vklady.
Příklad
Jistina 100 000 Kč, 5 % p.a., 10 let složeně: FV cca 162 889 Kč. Jednoduše by bylo 150 000 Kč.